Билеты на поезд в Столбцы из Екатеринбурга Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Екатеринбурга Пассажирского в Столбцы только с пересадкой. Варианты:
1. Екатеринбург Пассажирский – Москва – Столбцы
- Сначала 23 часа 59 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 069Ч, 091И, 095Н, 109М, 145*У, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 009Н, 213Н, 077Ы, 211Е, 291Ы, 055Е, 069Ь, 085*Е.
- Затем 10 часов 32 минуты на поездах 027Б.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 10 часов 31 минута.
2. Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург – Столбцы
- Сначала 1 день 11 часов 38 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
- Затем 15 часов 2 минуты на поездах 083А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 2 часа 40 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Москву:
- Плацкарт – от 3 311 руб.
- Купе – от 2 884 руб.
- Люкс – от 12 972 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Столбцы:
- Плацкарт – от 3 689 руб.
- Купе – от 6 008 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 719 руб.
- Купе – от 3 767 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Столбцы:
- Плацкарт – от 4 358 руб.
- Купе – от 7 591 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Екатеринбурга Пассажирского в Столбцы:
- Через Москву – от 6 573 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 8 077 руб.
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:30 | 11:10 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 791 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 00:56 | 10:30 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 620 Купе 5 888 СВ 21 732 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 12:04 | 17:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 752 | Выбрать дату |
069Ч | Чита-2 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:53 | 04:56 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 504 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:22 | 06:28 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 969 Купе 4 650 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:44 | 05:10 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 3 396 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:22 | 06:28 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 776 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:17 | 20:49 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 796 СВ 11 237 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:52 | 05:30 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 3 781 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 08:22 | 09:40 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 743 Купе 3 858 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:44 | 05:10 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 3 262 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 15:09 | 16:00 +1 | 1 д. 50 мин. | Плацкарт 3 807 Купе 3 759 | Выбрать дату |
213Н | Новосибирск-Главный → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 11:56 | 14:08 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 928 Купе 4 432 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 12:04 | 17:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 4 240 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 00:56 | 10:30 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 134 Купе 4 381 | Выбрать дату |
291Ы | Красноярск Пасс → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:14 | 05:30 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 807 Купе 3 691 | Выбрать дату |
055Е | Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 22:15 | 22:14 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 311 Купе 2 884 СВ 12 972 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:30 | 04:56 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 928 Купе 4 635 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 03:19 | 05:30 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 928 Купе 4 226 СВ 12 045 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Столбцы
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
027Б | Москва Белорусская → Столбцы → Брест-Центральный | 23:37 | 10:09 +1 | 10 ч. 31 мин. | Плацкарт 3 689 Купе 6 008 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:43 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 620 Купе 5 888 СВ 22 729 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 22:02 | 09:40 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 845 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн. | 15:17 | 06:47 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 835 Купе 5 234 СВ 13 805 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 22:02 | 09:40 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 363 Купе 4 638 | Выбрать дату |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 21:43 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 968 Купе 4 175 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Столбцы
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
083А | Санкт-Петербург-Витеб. → Столбцы → Гродно | 16:10 | 07:12 +1 | 15 ч. 1 мин. | Плацкарт 4 358 Купе 7 591 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Столбцы – Екатеринбург Пассажирский от 6 296 руб.
Цены на билеты на поезд из Екатеринбурга Пассажирского по другим маршрутам:
Екатеринбург Пассажирский — Струги Красные от 4 325 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Ступино от 3 670 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Суда от 5 059 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Судимир от 5 273 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Судиславль от 3 105 руб.