Билеты на поезд в Усть-Шоноша из Екатеринбурга Пассажирского онлайн
Пассажиры могут доехать из Екатеринбурга Пассажирского в Усть-Шоноша только с пересадкой. Варианты:
1. Екатеринбург Пассажирский – Москва – Усть-Шоноша
- Сначала 23 часа 59 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 091И, 095Н, 109М, 145*У, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 009Н, 077Ы, 211Е, 055Е, 069Ь, 085*Е.
 
- Затем 14 часов 19 минут на поездах 376Я.
 
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 14 часов 18 минут.
2. Екатеринбург Пассажирский – Санкт-Петербург – Усть-Шоноша
- Сначала 1 день 12 часов 20 минут на поездах Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 145*У, Новокузнецк 013Н, 149У.
 
- Затем 16 часов 39 минут на поездах 078Я, 098Я, 118Я.
 
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 4 часа 59 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Москву:
- Плацкарт – от 3 344 руб.
 - Купе – от 2 973 руб.
 - Люкс – от 23 892 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Усть-Шоноша:
- Плацкарт – от 2 053 руб.
 - Купе – от 3 106 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 808 руб.
 - Купе – от 3 908 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Усть-Шоноша:
- Плацкарт – от 2 837 руб.
 - Купе – от 3 863 руб.
 
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Екатеринбурга Пассажирского в Усть-Шоноша:
- Через Москву – от 5 026 руб.
 - Через Санкт-Петербург – от 6 645 руб.
 
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия"  | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 03:27 | 11:10 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 590  Купе 3 854   | Выбрать дату | 
011Е "Ямал"  | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 00:56 | 10:30 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 6 064  Купе 5 758   | Выбрать дату | 
067Ы  | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 11:53 | 17:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 590  Купе 3 815   | Выбрать дату | 
091И  | Северобайкальск → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 03:11 | 06:28 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 056  Купе 4 755   | Выбрать дату | 
095Н  | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская  | 01:52 | 05:10 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 334  Купе 5 648   | Выбрать дату | 
109М  | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 03:11 | 06:28 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 590  Купе 3 839   | Выбрать дату | 
145*У  | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн.  | 15:14 | 20:49 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 590  Купе 3 822  СВ 12 179   | Выбрать дату | 
081И  | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская  | 01:16 | 05:30 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 344  Купе 3 844   | Выбрать дату | 
059Е "Тюмень"  | Сургут → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская  | 08:25 | 09:38 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 6 462  Купе 5 758   | Выбрать дату | 
117Н  | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская  | 01:52 | 05:10 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 4 334  Купе 5 648   | Выбрать дату | 
009Н  | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 15:01 | 16:00 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 3 847  Купе 3 822   | Выбрать дату | 
077Ы  | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 11:53 | 17:43 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 590  Купе 4 381   | Выбрать дату | 
211Е  | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 00:32 | 10:30 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 170  Купе 7 247   | Выбрать дату | 
055Е  | Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская  | 22:15 | 22:14 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 344  Купе 2 973  СВ 23 892   | Выбрать дату | 
069Ь  | Чита-2 → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 21:30 | 04:56 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 968  Купе 4 776   | Выбрать дату | 
085*Е  | Серов → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская  | 03:19 | 05:30 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 968  Купе 4 694  СВ 15 859   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Усть-Шоноша
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
376Я  | Москва Ярославская → Усть-Шоноша → Воркута  | 13:05 | 03:24 +1 | 14 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 067  Купе 3 130   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
071Е "Демидовский экспресс"  | Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож.  | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 6 935  Купе 5 767  СВ 28 333   | Выбрать дату | 
073Е  | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож.  | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 740  Купе 3 798   | Выбрать дату | 
145*У  | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург-Главн.  | 15:14 | 05:53 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 4 854  Купе 5 047  СВ 22 156   | Выбрать дату | 
013Н "Новокузнецк"  | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож.  | 21:20 | 09:40 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 240  Купе 4 568   | Выбрать дату | 
149У  | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож.  | 21:40 | 11:12 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 3 940  Купе 4 086   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Усть-Шоноша
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
078Я  | Санкт-Петербург Ладож. → Усть-Шоноша → Воркута  | 10:20 | 02:59 +1 | 16 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 944  Купе 4 366   | Выбрать дату | 
098Я  | Санкт-Петербург Ладож. → Усть-Шоноша → Сыктывкар  | 10:20 | 02:59 +1 | 16 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 944  Купе 3 360   | Выбрать дату | 
118Я  | Санкт-Петербург Ладож. → Усть-Шоноша → Лабытнанги  | 10:20 | 02:59 +1 | 16 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 867  Купе 3 893   | Выбрать дату | 
Цены на билеты на поезд из Екатеринбурга Пассажирского по другим маршрутам:
Екатеринбург Пассажирский — Усть-Юган от 1 545 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Уторгош от 4 339 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Уфа от 1 644 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Ухта от 4 932 руб.
Екатеринбург Пассажирский — Учум от 4 922 руб.
